Acquista ora e ordina senza spese di spedizione in Germania!!

Benvenuti nel nostro negozio!

Scopri il nostro marchio! Disponibile anche su Amazon ed eBay!

GEPCO Advanced Technology  |  SKU: MDH0002  |  Codice a barre: 4251044321996

GEPCO 4 STRISCE DI RIVESTIMENTO PER PORTIERE PER AUDI A4 B5 Berlina Avant

4.77/5.0 (1417 Shop Bewertungen)
Prezzo normale 58,90 €
Imposte incluse Spedizione calcolata al momento del checkout.


Bestellen Sie bis 14:00 Uhr, wir versenden noch heute! Lieferzeit:
Deutschland: 1-2 Werktage
Andere EU-Länder: 3-5 Werktage 🚀
Deutscher Händler
30 Tage Rückgabe
Blitzschneller Versand
Premium Qualität
Sichere Zahlung mit
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • EPS
  • Google Pay
  • iDEAL
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • MobilePay
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
Produttore Modello tipo piattaforma Anno di costruzione Motore HSN_TSN
Audi Formato A4 1.6 8D2, B5 1994/11-2000/10 1595 cc, 74 kW, 100 CV 0588|591
Audi Formato A4 1.6 8D2, B5 2000/07-2000/11 1595 cc, 75 kW, 102 CV 0588|738
Audi Formato A4 1.8 8D2, B5 1994/11-2000/11 1781 cc, 92 kW, 125 CV 0588|592
Audi Formato A4 1.8 8D2, B5 1995/04-2000/11 1781 cc, 85 kW, 115 CV
Audi Formato A4 1.8 quattro 8D2, B5 1995/01-2000/11 1781 cc, 92 kW, 125 CV 0588|600
Audi Formato A4 1.8 quattro 8D2, B5 1995/07-2000/11 1781 cc, 85 kW, 115 CV
Audi Formato A4 1,8 tonnellate 8D2, B5 1995/01-2000/11 1781 cc, 110 kW, 150 CV 0588|593
Audi Formato A4 1,8 tonnellate 8D2, B5 1997/12-2000/11 1781 cc, 132 kW, 180 CV 0588|673
Audi Formato A4 1,8 tonnellate 8D2, B5 2000/05-2000/09 1781 cc, 125 kW, 170 CV
Audi Formato A4 1.8 T quattro 8D2, B5 1995/01-2000/11 1781 cc, 110 kW, 150 CV 0588|594
Audi Formato A4 1.8 T quattro 8D2, B5 1997/12-2000/11 1781 cc, 132 kW, 180 CV 0588|675
Audi Formato A4 1.9 TDI 8D2, B5 1995/01-2000/11 1896 cc, 66 kW, 90 CV 0588|599
Audi Formato A4 1.9 TDI 8D2, B5 1995/10-2000/11 1896 cc, 81 kW, 110 CV 0588|607
Audi Formato A4 1.9 TDI 8D2, B5 1995/12-2000/11 1896 cc, 55 KW, 75 CV 0588|629
Audi Formato A4 1.9 TDI 8D2, B5 2000/03-2000/11 1896 cc, 85 kW, 116 CV 0588|713
Audi Formato A4 1.9 TDI quattro 8D2, B5 1996/09-2000/11 1896 cc, 81 kW, 110 CV 0588|643
Audi Formato A4 1.9 TDI quattro 8D2, B5 2000/03-2000/11 1896 cc, 85 kW, 116 CV 0588|715
Audi Formato A4 2.4 8D2, B5 1995/07-1997/07 2393 cc, 110 kW, 150 CV
Audi Formato A4 2.4 8D2, B5 1997/03-2000/11 2393 cc, 121 kW, 165 CV 0588|661
Audi Formato A4 2.4 8D2, B5 1997/08-2000/11 2393 cc, 120 kW, 163 CV 0588|665
Audi Formato A4 2.4 quattro 8D2, B5 1997/03-2000/11 2393 cc, 121 kW, 165 CV 0588|663
Audi Formato A4 2.4 quattro 8D2, B5 1997/08-2000/11 2393 cc, 120 kW, 163 CV 0588|667
Audi Formato A4 2.5 TDI 8D2, B5 1997/09-2000/11 2496 cc, 110 kW, 150 CV 0588|696
Audi Formato A4 2.5 TDI quattro 8D2, B5 1997/09-2000/11 2496 cc, 110 kW, 150 CV 0588|697
Audi Formato A4 2.6 8D2, B5 1995/01-2000/11 2598 cc, 110 kW, 150 CV 0588|595
Audi Formato A4 2.6 8D2, B5 1996/01-1997/07 2598 cc, 102 kW, 139 CV
Audi Formato A4 2.6 quattro 8D2, B5 1995/01-2000/11 2598 cc, 110 kW, 150 CV 0588|596
Audi Formato A4 2.7 Turbo quattro 8D2, B5 1999/02-2000/09 2671 cc, 169 kW, 230 CV
Audi Formato A4 2.8 8D2, B5 1995/09-1997/07 2771 cc, 128 kW, 174 CV 0588|597
Audi Formato A4 2.8 8D2, B5 1996/10-2000/11 2771 cc, 142 kW, 193 CV 0588|633
Audi Formato A4 2.8 quattro 8D2, B5 1995/01-1997/07 2771 cc, 128 kW, 174 CV 0588|598
Audi Formato A4 2.8 quattro 8D2, B5 1996/10-2001/08 2771 cc, 142 kW, 193 CV 0588|635
Audi Formato A4 S4 quattro 8D2, B5 1997/09-2001/09 2671 cc, 195 kW, 265 CV 0588|645
Audi Formato A4 S4 quattro 8D2, B5 1997/10-1998/12 2671 cc, 187 kW, 254 CV
Audi A4 Avant 1.6 8D5, B5 1994/11-2001/09 1595 cc, 74 kW, 100 CV 0588|618
Audi A4 Avant 1.6 8D5, B5 2000/07-2001/09 1595 cc, 75 kW, 102 CV 0588|739
Audi A4 Avant 1.8 8D5, B5 1995/07-2001/09 1781 cc, 85 kW, 115 CV
Audi A4 Avant 1.8 8D5, B5 1996/02-2001/09 1781 cc, 92 kW, 125 CV 0588|619
Audi A4 Avant 1.8 quattro 8D5, B5 1995/07-2001/09 1781 cc, 85 kW, 115 CV
Audi A4 Avant 1.8 quattro 8D5, B5 1996/01-2001/09 1781 cc, 92 kW, 125 CV 0588|620
Audi A4 Avant 1,8 tonnellate 8D5, B5 1996/03-2001/09 1781 cc, 110 kW, 150 CV 0588|621
Audi A4 Avant 1,8 tonnellate 8D5, B5 1997/12-2001/09 1781 cc, 132 kW, 180 CV 0588|674
Audi A4 Avant 1.8 T quattro 8D5, B5 1996/01-2001/09 1781 cc, 110 kW, 150 CV 0588|622
Audi A4 Avant 1.8 T quattro 8D5, B5 1997/12-2001/09 1781 cc, 132 kW, 180 CV 0588|676
Audi A4 Avant 1.9 DUO 8D5, B5 1998/03-2001/09 1896 cc, 66 kW, 90 CV 0588|700
Audi A4 Avant 1.9 TDI 8D5, B5 1996/02-2001/09 1896 cc, 66 kW, 90 CV 0588|627
Audi A4 Avant 1.9 TDI 8D5, B5 1996/02-2001/09 1896 cc, 81 kW, 110 CV 0588|628
Audi A4 Avant 1.9 TDI 8D5, B5 1996/03-2001/09 1896 cc, 55 KW, 75 CV 0588|630
Audi A4 Avant 1.9 TDI 8D5, B5 2000/03-2001/09 1896 cc, 85 kW, 115 CV 0588|714
Audi A4 Avant 1.9 TDI quattro 8D5, B5 1996/09-2001/09 1896 cc, 81 kW, 110 CV 0588|644
Audi A4 Avant 1.9 TDI quattro 8D5, B5 2000/03-2001/09 1896 cc, 85 kW, 115 CV 0588|716
Audi A4 Avant 2.4 8D5, B5 1995/07-1997/07 2393 cc, 110 kW, 150 CV
Audi A4 Avant 2.4 8D5, B5 1997/03-2001/09 2393 cc, 121 kW, 165 CV 0588|662
Audi A4 Avant 2.4 8D5, B5 1997/08-2001/09 2393 cc, 120 kW, 163 CV 0588|666
Audi A4 Avant 2.4 quattro 8D5, B5 1997/03-2001/09 2393 cc, 121 kW, 165 CV 0588|664
Audi A4 Avant 2.4 quattro 8D5, B5 1997/08-2001/09 2393 cc, 120 kW, 163 CV 0588|668
Audi A4 Avant 2.5 TDI 8D5, B5 1997/09-2001/09 2496 cc, 110 kW, 150 CV 0588|698
Audi A4 Avant 2.5 TDI quattro 8D5, B5 1997/09-2001/09 2496 cc, 110 kW, 150 CV 0588|699
Audi A4 Avant 2.6 8D5, B5 1996/01-1997/07 2598 cc, 102 kW, 139 CV
Audi A4 Avant 2.6 8D5, B5 1996/02-2001/09 2598 cc, 110 kW, 150 CV 0588|623
Audi A4 Avant 2.6 quattro 8D5, B5 1996/01-2001/09 2598 cc, 110 kW, 150 CV 0588|624
Audi A4 Avant 2.8 8D5, B5 1996/03-1996/09 2771 cc, 128 kW, 174 CV 0588|625
Audi A4 Avant 2.8 8D5, B5 1996/10-2001/09 2771 cc, 142 kW, 193 CV 0588|634
Audi A4 Avant 2.8 8D5, B5 1999/03-2000/09 2771 cc, 140 kW, 190 CV
Audi A4 Avant 2.8 quattro 8D5, B5 1996/01-1996/09 2771 cc, 128 kW, 174 CV 0588|626
Audi A4 Avant 2.8 quattro 8D5, B5 1996/10-2001/09 2771 cc, 142 kW, 193 CV 0588|636
Audi A4 Avant 2.8 quattro 8D5, B5 1999/03-2000/09 2771 cc, 140 kW, 190 CV
Audi A4 Avant RS4 quattro 8D5, B5 2000/05-2001/09 2671 cc, 280 kW, 380 CV 7967|307
Audi A4 Avant S4 quattro 8D5, B5 1997/09-2001/09 2671 cc, 195 kW, 265 CV 0588|646

Pagamento e sicurezza

Pagamento e sicurezza

  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • EPS
  • Google Pay
  • iDEAL
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • MobilePay
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa

I tuoi dati di pagamento saranno elaborati in modo sicuro. Non memorizziamo le informazioni della carta di credito e non abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito