Salta al contenuto principale

Azienda tedesca · Consegna 24-48h in tutta Italia · Garanzia ufficiale 24 mesi

GEPCO Advanced Technology
ABS Sensor Raddrehzahl Renault Traffic Opel Vivaro dietrosinistraRechts

GEPCO Advanced Technology

ABS Sensor Raddrehzahl Renault Traffic Opel Vivaro dietrosinistraRechts

€19.49

IVA inclusa. Spese di spedizione calcolate al checkout.

Disponibile — spedito in 24h
Ordina entro le 14:00 — spedito oggi
  • Consegna 24-48h

    € 14,90 flat

  • Garanzia 2 anni

    Ufficiale

  • Reso gratuito 30 giorni

    Gratuito

  • Azienda tedesca

    Support IT

Pagamenti sicuri:

  • Visa
  • Mastercard
  • PayPal
  • Klarna
  • Shop Pay
  • Bonifico
Descrizione

ABS Sensor

Dettagli tecnici

Hinterachse beidseitig - dietroL/R
1x ABS Sensor sinistraRechts
Kabellänge
844
AS0102
8200724127
93860619
93194900
31249513
Opel Vivaro Combi J7 1.9 DI 2001/08-2016/12 1870 ccm, 60 KW, 80 PS
Opel Vivaro Combi J7 1.9 DTi 2001/08-2016/12 1870 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Vivaro Combi J7 2.0 16V 2001/08-2016/12 1998 ccm, 88 KW, 120 PS
Opel Vivaro Combi J7 2.0 CDTI 2006/08-2016/12 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Vivaro Combi J7 2.0 CDTI 2006/08-2016/12 1995 ccm, 84 KW, 114 PS
Opel Vivaro Combi J7 2.0 EcoTEC 2006/08-2016/12 1998 ccm, 86 KW, 117 PS
Opel Vivaro Combi J7 2.5 CDTI 2006/08-2016/12 2463 ccm, 107 KW, 146 PS
Opel Vivaro Combi J7 2.5 CDTI 2006/08-2016/12 2464 ccm, 84 KW, 114 PS
Opel Vivaro Combi J7 2.5 DTi 2003/05-2016/12 2463 ccm, 99 KW, 135 PS
Opel Vivaro Kasten F7 1.9 DI 2001/08-2016/12 1870 ccm, 60 KW, 80 PS
Opel Vivaro Kasten F7 1.9 DTi 2001/08-2016/12 1870 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Vivaro Kasten F7 2.0 16V 2001/08-2016/12 1998 ccm, 88 KW, 120 PS
Opel Vivaro Kasten F7 2.0 CDTI 2006/08-2016/12 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Vivaro Kasten F7 2.0 CDTI 2006/08-2016/12 1995 ccm, 84 KW, 114 PS
Opel Vivaro Kasten F7 2.0 EcoTEC 2006/08-2016/12 1998 ccm, 86 KW, 117 PS
Opel Vivaro Kasten F7 2.5 CDTI 2006/08-2016/12 2463 ccm, 107 KW, 146 PS
Opel Vivaro Kasten F7 2.5 CDTI 2006/08-2016/12 2464 ccm, 84 KW, 114 PS
Opel Vivaro Kasten F7 2.5 DTi 2003/05-2016/12 2463 ccm, 99 KW, 135 PS
Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 1.9 DI 2006/08-2016/12 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 1.9 DTi 2006/08-2016/12 1870 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 2.0 16V 2006/08-2016/12 1998 ccm, 88 KW, 120 PS
Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 2.0 CDTI 2006/01-2016/12 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 2.0 CDTI 2006/08-2016/12 1995 ccm, 84 KW, 114 PS
Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 2.0 EcoTEC 2006/08-2016/12 1998 ccm, 86 KW, 117 PS
Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 2.5 CDTI 2006/08-2016/12 2463 ccm, 107 KW, 146 PS
Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 2.5 CDTI 2006/08-2016/12 2464 ccm, 84 KW, 114 PS
Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 2.5 DTi 2006/08-2016/12 2463 ccm, 99 KW, 135 PS
Renault Trafic II Bus JL 1.9 dCi 100 2001/03-2016/12 1870 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Trafic II Bus JL 1.9 dCi 80 2001/03-2016/12 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Renault Trafic II Bus JL 2.0 2001/03-2016/12 1998 ccm, 88 KW, 120 PS
Renault Trafic II Bus JL 2.0 16V 2006/08-2016/12 1998 ccm, 86 KW, 117 PS
Renault Trafic II Bus JL 2.0 dCi 115 2006/08-2016/12 1995 ccm, 84 KW, 114 PS
Renault Trafic II Bus JL 2.0 dCi 90 2006/08-2016/12 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Trafic II Bus JL 2.5 dCi 115 2008/02-2016/12 2464 ccm, 84 KW, 114 PS
Renault Trafic II Bus JL 2.5 dCi 135 2003/05-2016/12 2464 ccm, 99 KW, 135 PS
Renault Trafic II Bus JL 2.5 dCi 145 2006/08-2016/12 2464 ccm, 107 KW, 146 PS
Renault Trafic II Kasten FL 1.9 dCi 100 2001/03-2016/12 1870 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Trafic II Kasten FL 1.9 dCi 80 2001/03-2016/12 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Renault Trafic II Kasten FL 2.0 2001/03-2016/12 1998 ccm, 88 KW, 120 PS
Renault Trafic II Kasten FL 2.0 16V 2006/08-2016/12 1998 ccm, 86 KW, 117 PS
Renault Trafic II Kasten FL 2.0 dCi 115 2006/08-2016/12 1995 ccm, 84 KW, 114 PS
Renault Trafic II Kasten FL 2.0 dCi 90 2006/08-2016/12 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Trafic II Kasten FL 2.5 dCi 135 2003/05-2016/12 2464 ccm, 99 KW, 135 PS
Renault Trafic II Kasten FL 2.5 dCi 145 2006/08-2016/12 2464 ccm, 107 KW, 146 PS
Renault Trafic II Pritsche/Fahrgestell EL 1.9 dCi 100 2001/03-2016/12 1870 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Trafic II Pritsche/Fahrgestell EL 1.9 dCi 80 2001/03-2016/12 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Renault Trafic II Pritsche/Fahrgestell EL 2.0 2001/03-2016/12 1998 ccm, 88 KW, 120 PS
Renault Trafic II Pritsche/Fahrgestell EL 2.0 dCi 115 2006/08-2016/12 1995 ccm, 84 KW, 114 PS
Renault Trafic II Pritsche/Fahrgestell EL 2.0 dCi 90 2006/08-2016/12 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Trafic II Pritsche/Fahrgestell EL 2.5 dCi 135 2001/03-2016/12 2463 ccm, 99 KW, 135 PS
Renault Trafic II Pritsche/Fahrgestell EL 2.5 dCi 145 2006/08-2016/12 2464 ccm, 107 KW, 146 PS
Spedizione e consegna

Spedizione in tutta Italia a tariffa fissa € 14,90.

Consegna tipica in 24-48 ore lavorative dal nostro magazzino europeo.

Corrieri: BRT, GLS, DHL, UPS. Tracking disponibile via email.

Reso e garanzia

Reso gratuito entro 30 giorni dall'acquisto senza obbligo di motivazione. Diritto di recesso esteso oltre il minimo di legge.

Tutti i prodotti coperti da garanzia ufficiale 24 mesi.

Assistenza tecnica
Hai bisogno di aiuto con l'installazione? Contatta il nostro team tecnico.
GEPCO Advanced Technology·SKU: AS0102
Condividi: